Start/Ziel | Angebot | Ziel 1 | Ziel 2 | Ziel 3 | Ziel 4 | Ziel 5 | Ziel 6 |
Nachfrage | 5 | 9 | 9 | 7 | |||
Start 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||
Start 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
Start 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Start 4 | |||||||
Start 5 | |||||||
Gesamt | Errechnete Mengen | ||||||
Start 1 | |||||||
Start 2 | |||||||
Start 3 | |||||||
Start 4 | |||||||
Start 5 | |||||||
Summe Kosten | Iteration Schritt | Gesamt Kosten | |||||
Testmatrix | |||||||
Start 1 | |||||||
Start 2 | |||||||
Start 3 | |||||||
Start 4 | |||||||
Start 5 |